QUALITY
产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
SX中温箱式电阻炉加热体损坏应该怎么办?
2020-04-09
SX中温箱式电阻炉炉体如果发生故障应该如何修复?
2020-04-05
怎样计算SX中温箱式电阻炉的功率?
2020-04-01
SX中温箱式电阻炉的优势是什么?
2020-03-28

电热恒温培养箱适用于卫生、医药、生物、农业、等部门对、微生物的储藏、培养试验之用。
外壳采用钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观。
工作室采用钢板或不锈钢板制作(可供选择)
本机控温系统采用微电脑单片机技术,智能数码显示仪表,具有P.I.D调节特性、时间设定,温度修正、超温报警等功能,控温,功能强。
工作室内隔板可随意调节高度。
合理的风道和循环系统,提高工作室内温度均匀性。
箱门设有观察窗,方便观察加热物品,磁性密封条密封,开启方便,密封良好。
| DHP-360A | DHP-360AB | DHP-420A | DHP-420AB | DHP-500A | DHP-500AB | DHP-600A | DHP-600AB | |
| 工作电压(V) | AC220V 50Hz | |||||||
| 额定功率(KW) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
| 温度波动度(℃) | ±0.5 | |||||||
| 控温范围(℃) | RT+5~65 | |||||||
| 传感器 | Cu50 | |||||||
| 工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 360*360*420 | 420*420*500 | 500*500*600 | 600*600*710 | ||||
| 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 445*445*695 | 505*505*775 | 585*585*875 | 685*685*985 | ||||
| 隔板层数 | 5 | 7 | 9 | 12 | ||||
| 隔板数量 | 2 | |||||||
| 隔板承重(kg) | 15 | |||||||
| 内容积(L) | 55 | 88 | 150 | 256 | ||||
| 净重(kg) | 26 | 33 | 44 | 70 | ||||
| 毛重(kg) | 35 | 43 | 57 | 84 | ||||

