QUALITY
产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
SX中温箱式电阻炉加热体损坏应该怎么办?
2020-04-09
SX中温箱式电阻炉炉体如果发生故障应该如何修复?
2020-04-05
怎样计算SX中温箱式电阻炉的功率?
2020-04-01
SX中温箱式电阻炉的优势是什么?
2020-03-28

SPX生化培养箱外壳采用冷轧钢板制作,表面静电喷涂工艺,漆膜牢固,造型美观;
SPX生化培养箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内隔板间距可调。箱体左侧装有Φ50测试孔便于用户检查和外接内置设备引线;
箱门采用双门设计保温效果理想,打开外面大门可通过内置大玻璃门和照明装置观察工作室物品情况,视野宽广;
微电脑温度控制器,可对温度和时间进行设定调节,控温准确,温度调节方便,示值准确直观,性能,整体造型美观,大方,使用维修方便,制冷系统采用原装压缩机。
| 型号 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-250 | |
| 应用 | 恒温实验和环境试验,水分析,BOD试验,和微生物培养,植物育种和培养,样品保存(5~65℃) | |||
| 空气循环类型 | 强制对流 | |||
| 性能 | 使用温度范围 | 5~65℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | ±1℃ | |||
| 温度均匀度 | ±1℃ | |||
| 结构 | 内胆材质 | 镜面不锈钢 | ||
| 外壳材质 | 冷轧钢板静电喷涂 | |||
| 隔热材料 | 聚氨酯 | |||
| 加热元件 | 不锈钢加热管 | |||
| 额定功率 | 0.5kw | 0.9kw | 1.0kw | |
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
| 制冷剂 | R134A | |||
| 引线孔 | Φ50mm*1箱体侧面 | |||
| 控制器 | 温度控制 | 型号B:液晶.PID 型号BX:30段液晶程序.PID | ||
| 温度设定 | 轻触四按键设定 | |||
| 温度显示 | 时间温度液晶显示(1行) 设定温度液晶显示(2行) | |||
| 定时 | 0~9999分钟(带定时功能) | |||
| 运行功能 | 型号B:定值运行、定时运行、自动停止 | |||
| 传感器 | Pt100 | |||
| 规格 | 工作室尺寸(深*宽*高mm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525*475*995 |
| 外形尺寸(深*宽*高mm) | 560*620*1115 | 640*620*1410 | 780*620*1620 | |
| 外包装尺寸(深*宽*高mm) | 700*760*1255 | 780*760*1560 | 920*790*1750 | |
| 容量 | 80L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板层数 | 9层 | 17层 | 23层 | |
| 隔板间距 | 30mm | |||
| 电压(50/60Hz)/额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.1A | AC220V/4. | |
| 净重/毛重 | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg | |
| 附件 | 隔板 | 2个 | ||
| 隔板架 | 4个 | |||
| 选装配置 | 隔板、RS485接口,打印机,记录仪,外部通讯,远程控制,程序控温仪,无线短信报警,U盘数据储存 | |||

