QUALITY
产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
SX中温箱式电阻炉加热体损坏应该怎么办?
2020-04-09
SX中温箱式电阻炉炉体如果发生故障应该如何修复?
2020-04-05
怎样计算SX中温箱式电阻炉的功率?
2020-04-01
SX中温箱式电阻炉的优势是什么?
2020-03-28

HS恒温恒湿培养箱外壳采用钢材,表面静电喷涂工艺制成;
HS恒温恒湿培养箱内胆采用镜面不锈钢,四角半圆弧设计,易清洁,箱内隔板间距可调。箱体左侧装有Φ50测试孔便于用户检查和外接内置设备引线;
箱门采用双门设计保温效果理想,打开外面大门可通过内置大玻璃门和照明装置观察工作室物品情况,使用宽广;
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,实验运行,不发生意外;
选用湿度传感器,避免干湿球频繁置换,设备背面上方有电源线保险插座,下方有放水阀溢水口,外置加水并配有加水桶。
| 型号 | HS-80 | HS-150 | HS-250 | |
| 应用 | 湿度的恒温实验和环境实验 | |||
| 空气循环类型 | 强制对流 | |||
| 性能 | 使用温度范围 | 5~65℃; | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ±1℃ | |||
| 控湿范围 | 50%~90%RH | |||
| 湿度波动度 | ±5%RH-8%RH | |||
| 结构 | 内胆材质 | 不锈钢 | ||
| 外壳材质 | 冷轧钢板静电喷涂 | |||
| 隔热材料 | 聚氨酯 | |||
| 加热元件 | 不锈钢加热管 | |||
| 额定功率 | 1.0kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
| 制冷剂 | R134A | |||
| 除霜系统 | 自动 | |||
| 湿度控制 | 自动 | |||
| 引线孔 | Φ50mm*1箱体侧面 | |||
| 控制器 | 温度控制 | 30段液晶程序.PID | ||
| 温度设定 | 轻触按键设定 | |||
| 温度显示 | 实际温度液晶显示(1行) 设定温度.液晶显示(2行) | |||
| 定时 | 0~9999分钟(带定时功能) | |||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | |||
| 程序模式 | 标配 | |||
| 传感器 | Pt100 | |||
| 附加功能 | 超温度保护器。监控定时器,自动检查电路,只能制冷和除霜系统。 | |||
| 装置 | 独立的温度限制器,自检电路 | |||
| 规格 | 工作室尺寸(深*宽*高mm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525*475*995 |
| 外形尺寸(深*宽*高mm) | 560*620*1115 | 640*620*1410 | 780*620*1620 | |
| 外包装尺寸(深*宽*高mm) | 700*760*1255 | 780*760*1560 | 920*790*1750 | |
| 容量 | 80L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板层数 | 9层 | 17层 | 23层 | |
| 隔板间距 | 30mm | |||
| 电压(50/60Hz)/额定电流 | AC220V/4. | AC220V/6.8A | AC220V/6.8A | |
| 净重/毛重 | 65/87kg | 90/110kg | 112/133kg | |
| 附件 | 隔板 | 2个 | ||
| 隔板架 | 4个 | |||
| 选配装置 | 隔板、RS485接口,打印机,记录仪,外部通讯,远程控制,程序控制仪,无线短信报警,U盘数据储存 | |||

