QUALITY
产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
SX中温箱式电阻炉加热体损坏应该怎么办?
2020-04-09
SX中温箱式电阻炉炉体如果发生故障应该如何修复?
2020-04-05
怎样计算SX中温箱式电阻炉的功率?
2020-04-01
SX中温箱式电阻炉的优势是什么?
2020-03-28

电热板适用于农业、林业、环保、地质石油、化工、食品等部门以及高等院校、单位对样品的加热以及化学分析、烘干等处理。
电热板采用钢板制作,表面静电喷涂,造型新颖,美观,抗腐,。
采用可控硅调节功率,能适应用户不同程度加热温度的需求
封闭式加热盘,加热无明火,
数显型电热板采用智能仪表控温,直观方便使用用户不同加热温度需求。
| ML-1.5-4 | ML-2-4 | ML-3-4 | SKM-1.5-4 | SKML-2-4 | SKML-3-4 | |
| 规格 | 400*280 | 450*350 | 600*400 | 400*280 | 450*350 | 600*400 |
| 工作电压(V) | AC 220V 50Hz | |||||
| 额定功率(KW) | 1.5 | 2 | 3 | 1.8 | 2.5 | 3.6 |
| 温度(℃) | 350 | |||||
| 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 280*400*190 | 350*450*190 | 400*600*190 | 280*400*220 | 350*450*220 | 400*600*220 |
| 包装尺寸(mm)(深*宽*高) | 380*470*320 | 460*520*320 | 540*740*320 | 380*470*320 | 460*520*320 | 540*740*320 |
| 净重(kg) | 14 | 19 | 27 | 13 | 18 | 30 |
| 毛重(kg) | 15 | 20 | 28 | 14 | 19 | 31 |

