QUALITY
产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
SX中温箱式电阻炉加热体损坏应该怎么办?
2020-04-09
SX中温箱式电阻炉炉体如果发生故障应该如何修复?
2020-04-05
怎样计算SX中温箱式电阻炉的功率?
2020-04-01
SX中温箱式电阻炉的优势是什么?
2020-03-28

SX中温箱式电阻炉炉门设计,使开门操作简单,炉内高温热气不外漏;
SX中温箱式电阻炉智能数码显示仪表,温控系统采用微电脑芯片处理器,具有P.I.D调节特性,时间设定,温差修正,超温报警等功能,控温;
炉膛由高温耐火材料烧结而成,炉膛与外壳之间用保温材料填砌;
好的门密封使得热量损失小,增加了炉内温度的均匀性。
| 型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | |
| 加热方式 | 四面加热丝 | |||||||
| 性能 | 使用温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | |||||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||||||
| 温度波动度 | ±5℃ | |||||||
| 升温时间 | 90分钟 | |||||||
| 结构 | 排气口 | Φ25mm*1选配 | ||||||
| 炉膛材质 | 硅酸铝 | |||||||
| 加热元件 | 合金丝 | |||||||
| 额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | |
| 外壳材质 | 冷轧钢板 | |||||||
| 控制器 | 温度控制 | 双列数显管,PID | ||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||
| 温度设定 | 轻触四按键设定 | |||||||
| 温度显示 | 实际温度:数码管显示(1行) 设定温度:数码管显示(2行) | |||||||
| 定时 | 0~9999分钟(带定时功能) | |||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||
| 附件功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||
| 传感器 | K | |||||||
| 装置 | 超温报警 | |||||||
| 规格 | 工作室尺寸(深*宽*高mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 |
| 外形尺寸(深*宽*高mm) | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | 940*640*670 | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | |
| 包装尺寸(深*宽*高mm) | 700*470*560 | 800*570*700 | 940*640*760 | 1040*740*830 | 90*780*550 | 800*570*700 | 940*640*760 | |
| 容量 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | |
| 电压(50/60Hz)/额定电流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | AC380V/12A | |
| 净重/毛重 | 60/65kg | 108/117kg | 173/186kg | 244/262kg | 60/65kg | 108/117kg | 173/186kg | |
| 选配装置 | 排气口 | |||||||

