QUALITY
产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
SX中温箱式电阻炉加热体损坏应该怎么办?
2020-04-09
SX中温箱式电阻炉炉体如果发生故障应该如何修复?
2020-04-05
怎样计算SX中温箱式电阻炉的功率?
2020-04-01
SX中温箱式电阻炉的优势是什么?
2020-03-28

真空干燥箱适用于工矿企业、大专院校、单位等实验室在真空条件下对物品进行干燥、、热处理之用。
特点:
外壳采用钢板制作,表面经典喷涂漆膜牢固,造型美观工作室采用不锈钢板或钢板制作,四角圆弧设计,易于清洁。
微电脑温度控制器,具有定时、超温报警等功能,控温精度。
本机箱门松紧可由用户任意调节整体成型的硅胶密封条,箱内高真空度。
箱门采用双层钢化玻璃,使观察室内加热物体一目了然。
| DZF-1 | DZF-1B | DZF-2 | DZF-2B | DZF-3 | DZF-3B | DZF-3E | DZF-3EB | |
| 工作电压(V) | AC220V 50Hz | |||||||
| 额定功率(KW) | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 温度波动度℃ | ±1 | |||||||
| 真空度(pa) | <133 | |||||||
| 控制范围(℃) | RT+10~250 | |||||||
| 工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 300*300*275 | 345*415*345 | 450*450*450 | 450*450*450 | ||||
| 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 430*590*455 | 505*705*525 | 585*600*845 | 585*600*1280 | ||||
| 包装尺寸(mm)(深*宽*高) | 590*690*590 | 660*810*650 | 770*770*980 | 750*750*1400 | ||||
| 隔板数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 净重(kg) | 43 | 76 | 86 | 135 | ||||
| 毛重(kg) | 50 | 86 | 96 | 165 | ||||
| 注:B代表不锈钢内胆 | ||||||||

