QUALITY
产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
SX中温箱式电阻炉加热体损坏应该怎么办?
2020-04-09
SX中温箱式电阻炉炉体如果发生故障应该如何修复?
2020-04-05
怎样计算SX中温箱式电阻炉的功率?
2020-04-01
SX中温箱式电阻炉的优势是什么?
2020-03-28

北京高温箱式电阻炉系列
TAG推荐

高温箱式电阻炉系列适用于实验室,工矿企业、单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。还可作金属,陶瓷的烧结、溶解,分析等高温加热。
外壳采用冷轧钢板制作,表面喷涂工艺处理。
炉门设计使开门操作简便,炉内高温热气不外漏。
炉体由高温耐火材料烧结而成,炉体与外壳之间是用保温材料填充。
以硅碳棒或硅铝棒为加热元件。与控制器配套使用可对温度进行测量、显示、控制,使炉内温度保恒定。
| SRJX-4-13 | SRJX-8-13 | SX-6-13 | SX-8-16 | SX-12-16 | SX-2-13 | SX-2.5-13 | |
| 工作电压(V) | AC220 50Hz | AC 380 50Hz | AC220 50Hz | ||||
| 额定功率(KW) | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2.5 |
| 额定温度(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 |
| 工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 250*150*100 | 500*200*180 | 250*150*100 | 300*150*120 | 400*200*160 | Φ22*180 Φ30*180 | 2-Φ22*180 |
| 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 645*500*515 | 885*600*660 | 600*600*590 | 800*650*1320 | 900*710*1360 | 410*270*360 | 410*270*360 |
| 包装尺寸(mm)(深*宽*高) | 765*620*635 | 1000*720*780 | 720*720*730 | 950*800*1590 | 1050*660*1630 | 530*390*480 | 530*390*480 |
| 净重(kg) | 88 | 228 | 100 | 132 | 21 | 21 | 21 |
| 毛重(kg) | 100 | 245 | 117 | 150 | 25 | 25 | 25 |

